![]() |
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa: | Xcell Energy |
Orzecznictwo: | SGS |
Model Number: | PVC Black FILLS |
Nazwa indeksu | Wskaźnik |
Tolerancja grubości | Zgodnie z GB ((wyższy niż GB) |
szerokość | 500 mm/750 mm/915 mm/1220 mm/1520 mm |
Gęstość | 1.3-1.50 |
Siła na rozciąganie (wzdłużnej, poprzecznej), MPa | ≥ 520 |
Wytrzymałość uderzeniowa (rozcięcia) (czterostronne) KJ/M2 | ≥ 5.0 |
Siła uderzenia spadkowego | Brak złamań. |
Vicat piont zmiękczający,°C | ≥ 750 |
Płyty dekoracyjne | ≥ 800 |
Płyty przemysłowe | |
Wskaźnik zmiany wielkości ogrzewania, % | 0 |
Wzdłużnie | 0 |
Powierzchniowo | |
Szerokość | Odchylenie 0-3 mm |
Długość | Odchylenie 0-8 mm |
Linia przekątna | Odchylenie ± 5 mm |
OPAKOWANIE I DOSTARZENIE
Częste pytania